Universal 非球面ルーペ
64mm | 88㎜ | ||
本体サイズ(H×W×D) | 208×72×23mm | 本体サイズ(H×W×D) | 232×97×23mm |
本体重量 | 76g | 本体重量 | 110g |
倍率 | 3.5倍 | 2.5倍 | |
76㎜ | 100㎜ | ||
本体サイズ(H×W×D) | 221×85×23mm | 本体サイズ(H×W×D) | 245×108×23mm |
本体重量 | 94g | 本体重量 | 114g |
倍率 | 3倍 | 倍率 | 2倍 |
従来の球面レンズに比べ周辺部までゆがみなくハッキリ見えます。
ルーペのレンズに「非球面レンズ」を採用、ルーペ特有の周辺部の歪みを防ぎます。
非球面レンズによる見やすさと、レンズ部分と持ち手部分を一体化させたシンプルでかつクリアなデザインは他にはないものです。